|   | 
 | 
|  | 
| Подробная информация о продукте:
 Оплата и доставка Условия:
 | 
| Название продукта: | B1931 | Структура: | Компакт | 
|---|---|---|---|
| Материал: | Снабжение жилищем алюминиевого сплава | Индивидуальные: | Хорошо | 
| Сигнал ввода: | 0.3~3mV/V | OEM / ODM: | Хорошо | 
| Тип предохранения: | IP65 | Точность: | 0,1 % | 
| Высокий свет: | loadcell amplifier,compact digital amplifier | ||
Водоустойчивый усилитель ячейки загрузки/усилитель тензометрического датчика в электронике
Характеристики:
Описание:
Усилитель с снабжением жилищем алюминиевого сплава. Разъем штыря 5 использован для соединять веся датчик, разъем штыря 4 использован для выхода силы и сигнала.
 Перенесите сигнал милливольта в напряжение тока или настоящий сигнал.  Главным образом использованный для типа ячейки загрузки требуемой производительности 0.3-3.0mV/v.
Технические параметры:
| Спецификации | Метод | |
| Сигнал ввода | 0.3~3.0 mV/v | |
| Текущий объем производства | 0~20mA 4~20mA (вариант) | |
| Выход напряжения тока | 0/0.5/1.0~4.5/5.0/10.0VDC | |
| Температура деятельности | -20~70ºC, ≤90%RH | |
| Депозированная температура | -40~75ºC, ≤95%RH | |
| Точность | 0,1% | |
| Электропитание | 24VDC±10% | |
| Тип предохранения | IP65 | |
| Вес | 0.3kg | |
Размер и емкость:
