|   | 
 | 
|  | 
| 
 | Подробная информация о продукте:
 Оплата и доставка Условия:
 | 
| Название продукта: | B6492 | Структура: | Компакт | 
|---|---|---|---|
| Тип дисплея: | сенсорный экран | Индивидуальные: | Хорошо | 
| Тип: | Индикатор маштаба платформы | Использование: | Весить усилие | 
| Высокий свет: | weighing scale indicator,digital weight indicator | ||
Дисплей кривой индикатора веся масштаба дисплея силы экрана касания
Особенности:
Опционный:
Технические параметры:
| Спецификации | Метод | |
| Электропитание | 24ВДК+/-20% | |
| Максимальный расход энергии | 5В | |
| Числа | 7 | |
| 1 веся сигнал ввода | 0~39мВ | |
| Выход напряжения тока возбуждения | 5ВДК | |
| Частота Аккиститион | ≤4800Хз | |
| Зеро смещение | РТИ ±0.1μВ/ºК | |
| Смещение увеличения | ±5ппм/ºК | |
| Точность | 0,1% Ф.С. | |
| Цифровой входной сигнал | 2ДИ | |
| Цифровой данное | 4ДО, | |
| Интерфейс связи | Сети РС232 или РС485/Интел | |
| Диапазон температур деятельности | -10ºК~+60ºК | |
| Температура хранения | -30ºК~+80ºК | |
| Относительная влажность | ≤85%РХ | |
| Класс защиты | ИП54 | |
| Вес | 1.4кг | |
Размер и емкость:
